NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|
Theotokos Produções Artísticas e Eventos LTDA ME |
16.661.867/0001 – 28 | Coral Infantil Porto dos Anjos | 50.000,00 |
DC Produções e Eventos Ltda. | 71.730.469/0001 – 24 | 6º Santos Jazz Festival | 100.000,00 |
Confederação Brasileira de Mountain Bike | 10.726.269/0001 – 03 | Descida das Escadas de Santos 2017 | 37.500,00 |
Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001 – 00 | Projeto Mantas do Brasil 2017 | 160.000,00 |
Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto | 06.115.706/0001 – 85 | Pinacoteca de Santos: Benedicto Calixto e os 125 anos do Porto | 110.000,00 |
Instituto Elos – Brasil | 04.241.216/0001 – 08 | Guerreiros sem Armas 2017 | 100.000,00 |
A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda | 58.183.401/0001-04 | Santos Export 2017 | 70.000,00 |
Projetos classificados por data de realização, independentemente da data de celebração do contrato.