NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|
DC Produções e Eventos Ltda. | 71.730.469/0001 – 24 | 5º Santos Jazz Festival | 150.000,00 |
Instituto Arte no Dique | 07.269.609/0001-00 | O Som das Palafitas | 120.000,00 |
Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001 – 00 | Projeto Mantas do Brasil | 110.000,00 |
Associação Amigos do projeto Guri | 01.891.025/0001 – 95 | Plano Anual Associação Amigos do Projeto Guri 2016 | 130.000,00 |
TESCOM Promoções Artísticas e Culturais Ltda. | 00.882.083/0001 – 90 | Fescete – Festival de Cenas Teatrais | 130.000,00 |
Instituto Elos – Brasil | 04.241.216/0001 – 08 | Festival Elos | 100.000,00 |
Confederação Brasileira de Mountain Bike | 10.726.269/0001 – 03 | Descida das Escadas de Santos | 140.000,00 |
TV DO POVO LTDA. | 55.629.216/0001-02 | Fórum Brasil Comexlog 2016 | 39.140,00 |
GAP Congressos e Eventos Ltda | 14.153.170/0001-10 | IX Conferência Internacional de Engenharia Portuária e Costeira em Países em Desenvolvimento | 70.000,00 |
Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto | 06.115.706/0001 – 85 | Pinacoteca de Santos: 30 anos de arte, cultura e educação | 110.000,00 |
Projetos classificados por data de realização, independentemente da data de celebração do contrato.