Área de fundeio, também conhecida como atracadouro ou fundeadouro, pode ser definida como local pré-estabelecido e regulamentado pela autoridade marítima onde uma embarcação pode lançar âncoras.
Conheça abaixo as coordenadas geográficas dos diferentes trechos de fundeio do Porto de Santos, ou e
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kmD67uQYT1J-NbxO1K2ST7MKNiW5my8&usp=sharing
FUNDEADOURO Nº 1 / BERTHAGE NR 1 / FONDEADERO Nº 1 | |
---|---|
|
|
Latitude | Longitude |
23º 59′ 21″ S | 46º 20′ 44″ W |
23º 59′ 21″ S | 46º 20′ 07″ W |
23º 59′ 58″ S | 46º 20′ 20″ W |
23º 59′ 58″ S | 46º 20′ 44″ W |
FUNDEADOURO Nº 2 / BERTHAGE NR 2 / FONDEADERO Nº 2 | |
---|---|
de tripulantes, oficinas e materiais), com tempo de permanência não superior a 3 horas; workshops and materials), with maximum 3 hours stay; talleres y materiales), con tiempo de permanencia no superior a 3 horas; |
|
Latitude | Longitude |
24º 00′ 42″ S | 46º 20′ 06″ W |
24º 00′ 42″ S | 46º 19′ 37″ W |
24º 01′ 29″ S | 46º 19′ 37″ W |
24º 01′ 27″ S | 46º 20′ 26″ W |
FUNDEADOURO Nº 3 / BERTHAGE NR 3 / FONDEADERO Nº 3 | |
---|---|
|
|
Latitude | Longitude |
24º 03′ 45″ S | 46º 21′ 05″ W |
24º 03′ 45″ S | 46º 19′ 16″ W |
24º 05′ 14″ S | 46º 17′ 56″ W |
24º 06′ 00″ S | 46º 17′ 57″ W |
24º 05′ 58″ S | 46º 22′ 06″ W |
FUNDEADOURO Nº 4 / BERTHAGE NR 4 / FONDEADERO Nº 4 | |
---|---|
|
|
Latitude | Longitude |
24º 13.75’ S | 46º 13.90’ W |
24º 13.75’ S | 46º 20.38’ W |
24º 10.53’ S | 46º 22.70’ W |
24º 08.27’ S | 46º 22.70’ W |
24º 08.28’ S | 46º 17.88’ W |
24º 05.28’ S | 46º 17.87’ W |
24º 05.28’ S | 46º 10.00’ W |
24º 10.33’ S | 46º 09.97’ W |
FUNDEADOURO Nº 5 / BERTHAGE NR 5 / FONDEADERO Nº 5 | |
---|---|
|
|
Latitude | Longitude |
24º 13.75’ S | 46º 13.90’ W |
24º 13.75’ S | 46º 20.38’ W |
24º 15.00’ S | 46º 19.38’ W |
24º 15.00’ S | 46º 15.35’ W |
FUNDEADOURO Nº 6 / BERTHAGE NR 6 / FONDEADERO Nº 6 | |
---|---|
|
|
Latitude | Longitude |
24º 05′ 00″ S | 46º 24′ 27″ W |
24º 05′ 00″ S | 46º 22′ 45″ W |
24º 07′ 12″ S | 46º 23′ 42″ W |
24º 07′ 12″ S | 46º 25′ 27″ W |