NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|
DC Produções e Eventos | 71.730.469/0001-24 | 11º Santos Jazz Festival | 120.000,00 |
TESCOM Promoções Artísticas e Culturais | 00.882.083/0001-90 | FESCETE – Festival de Cenas Teatrais | 100.000,00 |
Ana Marcela de Jesus Soares da Cunha – ME | 13.312.827/0001-82 | Troféu Ana Marcela | 180.000,00 |
Empresa de Comunicação PRM Ltda | 01.773.119/0001-60 | Meia Maratona de Santos | 60.000,00 |
Associação dos Artistas | 03.890.545/0001-09 | Chorinho no Aquário | 130.000,00 |
Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001-00 | Mantas do Brasil | 100.000,00 |
Instituto Histórico e Geográfico de Santos | 58.250.358/0001-52 | A História do Porto de Santos | 100.000,00 |
Consciência Pela Cidadania – Concidadania | 07.497.673/0001-48 | Banco de Alimentos Descentralizado e Agricultura Urbana | 100.000,00 |
ACME Marketing e Eventos Ltda | 00.773.882/0001-28 | Festival Porto-Cidade | 140.000,00 |
Santos Lixo Zero | 33.978.003/0001-53 | Festival Oceano | 110.000,00 |
Exportar csv
Projetos classificados por data de realização, independentemente da data de celebração do contrato.
Para ar os contratos patrocinados, e aqui