NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|
ACME Marketing e Eventos Ltda – EPP | 00.773.882/0001-28 | Festival Porto Cidade – Esporte e Cultura | 150.000,00 |
DC produções e eventos LTDA – ME | 71.730.469/0001-24 | O Porto de Santos e o Mar pelas Canções de Caymmi | 100.000,00 |
TESCOM Promoções Artísticas e Culturais | 00.882.083/0001-90 | FESCETE – Festival de Cenas Teatrais | 85.419,00 |
DC produções e eventos LTDA – ME | 71.730.469/0001-24 | Santos Jazz Festival | 150.000,00 |
Eduardo Abramovay ME | 19.765.854/0001-97 | Festival do Mar | 100.000,00 |
Empresa de Comunicação PRM Ltda | 01.773.119/0001-60 | Meia Maratona de Santos | 50.000,00 |
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração | 02.634.914/0002-10 | Residência Artística: Santos em 2022 | 90.000,00 |
VLP Produções e Agenciamentos Artísticos Ltda | 33.356.038/0001-50 | Dum, o Pequeno Aprendiz em Busca da Magia | 80.000,00 |
Santos Lixo Zero | 33.978.003/0001-53 | Escola Lixo Zero | 100.000,00 |
Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001-00 | Projeto Mantas do Brasil | 83.700,00 |
Exportar csv
Projetos classificados por data de realização, independentemente da data de celebração do contrato.
Para ar os contratos patrocinados, e aqui