NOME PATROCINADO | CNPJ | NOME DO PROJETO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|
TESCOM Promoções Artísticas e Culturais Ltda. | 00.882.083/0001 – 90 | Fescete – Festival de Cenas Teatrais | 50.000,00 |
Guerreiros Sem Armas | 04.241.216/0001 – 08 | Guerreiros sem Armas 2018 | 80.000,00 |
Instituto Arte no Dique | 07.269.609/0001 – 00 | O Som das Palafitas 2018 | 29.000,00 |
Associação Amigos do Projeto Guri | 01.891.025/0001 – 95 | Plano Anual Amigos do Guri 2018 | 50.000,00 |
Instituto Laje Viva | 05.780.326/0001 – 00 | Projeto Mantas do Brasil 2018 | 90.000,00 |
Pólis Inst de Est. Form e Ass em Políticas Sociais | 57.752.206/0001 – 95 | Grande Ação: Oceanos Livres de Plástico | 25.000,00 |
Associação de Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto | 06.115.706/0001 – 85 | Benedicto Calixto: o artista da cidade-porto | 80.000,00 |
Ecofalante | 05.678.997/0001 – 57 | Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental em Santos | 25.000,00 |
DC Produções e Eventos Ltda. | 71.730.469/0001 – 24 | 7º Santos Jazz Festival | 100.000,00 |
Confederação Brasileira de Mountain Bike | 10.726.269/0001 – 03 | Descida das Escadas de Santos | 37.500,00 |
Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo | 18.659.166/0001 – 80 | Cine na Praça | 50.000,00 |
Lar das Moças Cegas | 58.198.227/0001 – 73 | Banda Musical e Coral 2018 | 60.000,00 |
Projetos classificados por data de realização, independentemente da data de celebração do contrato.