Relação das informações classificadas e desclassificadas de acordo com os incisos I e II, do art. 45, do Decreto nº 7.724/12.
(Atualizado em 22/05/2025)
2025 | Não houve desclassificação de informações no período | ||
---|---|---|---|
2024 | Não houve desclassificação de informações no período | ||
2023 | Não houve desclassificação de informações no período | ||
2022 | Não houve desclassificação de informações no período | ||
2021 | Não houve desclassificação de informações no período | ||
2020 | Formato PDF | Formato XLS | Formato CSV |
2019 | Formato PDF | Formato XLS | Formato CSV |
2018 | Não houve desclassificação de informações no período | ||
2017 | Não houve desclassificação de informações no período | ||
2016 | Não houve desclassificação de informações no período | ||
2015 | Não houve desclassificação de informações no período |
(Atualizado em 22/05/2025)